機構名稱 | 電話 | 傳真 | 網址 |
廣州市對外貿易經濟合作局 | 20-81097892 | 20-81097152 | http://www.gzboftec.gov.cn |
深圳市貿易工業局 | 20-82107327 | 20-82001360 | Http://www.szbti.gov.cn |
東莞市對外貿易經濟合作局 | 769-2817371 | 769-2819721 | http://www.dgboftec.gov.cn |
中山市對外貿易經濟合作局 | 760-8823330 | 760-8843658 | http://www.zsboftec.gov.cn |
佛山市對外貿易經濟合作局 | 757-83981444 | 757-83355269 | http://www.fsiet.gov.cn |
肇慶市對外貿易經濟合作局 | 758-2834668 | 758-2837791 | http://www.zqfte.cn |
珠海市對外貿易經濟合作局 | 756-2250420 | 756-2228640 | http://www.zhuhai-trade.gov.cn |
江門市對外貿易經濟合作局 | 750-3291009 | 750-3501831 | http://www.jmwjm.com |
惠州市對外貿易經濟合作局 | 752-2226471 | 752-2227084 | http://www.hzfet.gov.cn |
汕頭市對外貿易經濟合作局 | 754-8931833 | 754-8931800 | http://www.stfet.gov.cn |
河源市對外貿易經濟合作局 | 762-3387036 | 762-3387081 | http://www.investheyuan.com |
雲浮市對外貿易經濟合作局 | 766-8833190 | 766-8833477 | http://www.investyunfu.com |
清遠市對外貿易經濟合作局 | 763-3367539 | 763-3362854 | http://www.qywjm.gov.cn |
湛江市對外貿易經濟合作局 | 759-3339742 | 759-3337601 | http://wjmj.zhanjiang.gov.cn |
潮州市對外貿易經濟合作局 | 768-2201794 | 768-2201592 | http://www.czboftec.gov.cn |
茂名市對外貿易經濟合作局 | 668-2288750 | 688-2285353 | http://wjm.maoming.gov.cn |
揭陽市對外貿易經濟合作局 | 663-8768011 | 663-8768016 | http://www.jieyang.gd.cn |
梅州市對外貿易經濟合作局 | 753-2256825 | 753-2258209 | http://www.mzwjm.com |
汕尾市對外貿易經濟合作局 | 660-3362021 | 660-3362242 | http://www.swboftec.gov.cn/ |
韶關市對外貿易經濟合作局 | 751-8884218 | 751-8884218 | http://www.sgtz.com |
陽江市對外貿易經濟合作局 | 662-3360711 | 662-3360770 | http://www.yangjiang.gov.cn/zwgk/wjmj.htm |
*以上資料只供參考