FCL Container Drayage Rates - Special
地區 | 20' | 40' |
深 圳 市 SHENZHEN | 2,300 | 2,500 |
布 吉 BUJI | 2,400 | 2,600 |
皇 崗 上 步 SHANGBU | 2,400 | 2,600 |
南 頭 NANTOU | 2,500 | 2,700 |
西 麗、 沙 灣XILI,SHAWAN | 2,400 | 2,600 |
橫 崗 HENGGANG | 2,500 | 2,700 |
平 湖 PINGHU | 2,500 | 2,700 |
龍 華 LONGHUA | 2,500 | 2,700 |
蛇 口 SHEJOU | 2,550 | 2,750 |
觀 蘭 GUANLAN | 2,550 | 2,750 |
西 鄉、福 永 XIXIANG、 FUYONG | 2,550 | 2,750 |
石 岩SHIYAN | 2,600 | 2,800 |
龍 崗 LONGGANG | 2,600 | 2,800 |
坪 山 PINGSHAN | 2,650 | 2,850 |
沙 井 SHAJING | 2,650 | 2,850 |
公 明 GONGMING | 2,600 | 2,800 |
鳳 崗 FENGGANG | 3,000 | 3,200 |
松 江 SONGJIANG | 3,600 | 3,800 |
塘 廈 TANGXIA | 3,000 | 3,000 |
清 溪 QINGXI | 3,000 | 3,200 |
長 安 CHANGAN | 3,000 | 3,200 |
常 平 CHANGPING | 3,150 | 3,350 |
樟 木 頭 ZHAGMUTOU | 3,000 | 3,200 |
寮步 LIAOBU | 3,150 | 3,350 |
太平 TAIPING | 3,000 | 3,200 |
大 朗 DALANG | 3,000 | 3,200 |
東 莞 市 DONGGUAN | 3,450 | 3,650 |
厚 街 HOUJINE | 3,300 | 3,500 |
淡 水 DANSHI | 3,000 | 3,200 |
惠 州 HUIZHOU | 3,200 | 3,400 |
惠 陽 HUIYANG | 3,200 | 3,400 |
博 羅 BOLUO | 3,600 | 3,800 |
石 揭 SHIJIE | 3,400 | 3,600 |
企 石 QISHI | 3,400 | 3,600 |
道 滘 DAOJIAO | 3,400 | 3,600 |
篁 村 HUANGCUN | 3,450 | 3,650 |
附 城 FUSHING | 3,450 | ,3,650 |
望 牛 墩 WANGNIUDUN | 3,450 | 3,650 |
陸 豐 LUFENG | 6,200 | 6,400 |
清 遠 市 QINGYUAN | 6,200 | 6,400 |
揭 西 JIEXI | 6,800 | 7,000 |
惠 來 HUILAI | 6,800 | 7,000 |
普 寧 PUNING | 6,800 | 7,000 |
恩 平 ENPING | 6,800 | 7,000 |
新 興 XINXING | 7,000 | 7,200 |
雲 浮 YUNFU | 7,000 | 7,200 |
揭 陽 JIEYANG | 7,000 | 7,200 |
潮 陽 CHAOYANG | 7,000 | 7,200 |
翁 源 WENGYUAN | 7,100 | 7,300 |
汕 頭 SHANTOU | 7,100 | 7,300 |
陽 江 市 YANGJIANG | 7,100 | 7,300 |
澄 海 CHENGHAI | 7,100 | 7,300 |
梅 州 MEIZHOU | 8,000 | 8,200 |
韶 關 SHAOGUAN | 8,000 | 8,200 |
湛 江 ZHANJIANG | 8,600 | 8,800 |
茶 山 CHASHAN | 3,400 | 3,600 |
石 龍 SHILONG | 3,400 | 3,600 |
中 塘 ZHONGTANG | 3,600 | 3,800 |
新 塘 XINTANG | 3,650 | 3,850 |
黃 埔 HUANGPU | 4,200 | 4,400 |
增 城 ZENGCHENG | 4,800 | 5,000 |
廣 州 GUANGZHOU | 4,900 | 5,100 |
南 海 NANHAI | 5,100 | 5,300 |
南 海 南 庄 NAHAINAZHUANG | 4,700 | 4,900 |
佛 山 FOSHAN | 5,100 | 5,300 |
花 縣 HUAXIAN | 5,100 | 5,300 |
番 禺 PANYU | 4,800 | 5,000 |
順 德 SHUNDE | 5,100 | 5,300 |
從 化 CONGHUA | 5,150 | 5,350 |
三 水 SANSHUI | 5,100 | 5,300 |
高 明 GAOMING | 6,400 | 6,600 |
西 樵 XIQIAO | 5,600 | 5,800 |
九 江 JIUJIANG | 6,200 | 6,400 |
鶴 山 HESHAN | 5,600 | 5,800 |
中 山 市 ZHONGSHAN | 5,150 | 5,350 |
江 門 市 JIANGMEN | 5,600 | 5,800 |
新 會 XINHUI | 5,600 | 5,800 |
開 平 KAIPING | 6,300 | 6,500 |
珠 海 市 ZHUHAI | 6,200 | 6,400 |
橋 頭 QIAOTOU | 3,200 | 3,400 |
台 山 TAISHAN | 6,300 | 6,500 |
恩 平 ENPING | 6,800 | 7,000 |
陽 江 市 YANGJIANG | 7,100 | 7,300 |
肇 慶 ZHAOQING | 6,400 | 6,600 |
惠 東 HUIDONG | 3,200 | 3,400 |
梅 縣 MEIXIAN | 6,300 | 6,500 |
蓮 塘 LIANTANG | 2,300 | 2,500 |
沙 頭 角 SHATOUJAO | 2,550 | 2,550 |
鹽 田 YANTIAN | 2,550 | 2,750 |
坪 地 PINGDI | 2,650 | 2,850 |
葵 涌 KUICHONG | 2,650 | 2,850 |
松 崗 SONGGANG | 2,650 | 2,850 |
大 鵬 DAPENG | 2,650 | 2,850 |
南 澳 NANAO | 2,650 | 2,850 |
雁 田 YANTIAN | 2,900 | 3,100 |
容 奇 RONGQI | 5,100 | 5,300 |
陳 村 CHENGCHUEN | 5,100 | 5,300 |
海 豐 HAIFENG | 5,150 | 5,350 |
河 源 HEYUAN | 5,150 | 5,350 |
均 安 JUNAN | 5,150 | 5,350 |
樂 從 LECONG | 5,150 | 5,350 |
斗 門 DOUMEN | 6,200 | 6,400 |
黃 江 HUANGJING | 3,000 | 3,200 |
虎 門 HUMEN | 3,000 | 3,200 |
大 嶺 山 DALINGSHAN | 3,000 | 3,200 |
橫 瀝 HENGLI | 3,200 | 3,400 |
謝 崗 XIEGANG | 3,200 | 3,400 |
石 排 SHIPAI | 3,300 | 3,500 |
茂 名 MAOMING | 8,000 | 8,200 |
1) 以上價目均以港幣計算。
2)上列價目不包括隧道費、查車費、過磅費,檢疫費、報關費、入閘費、海關停車場費等。
3) 客方如因文件不足或其他原因而引致需在國內停留者,每天加收HK$ 1,800.00。
4) 如在碼頭等候海關放行或需辨理海關許可者,則每櫃加收HK$ 300.00。
5) 深圳區內裝卸貨物時間 20’ 櫃供給 3 小時,40’櫃供給 4 小時,過時裝卸而當天不能回港,需在國內停留者,另加收過夜費每天 HK$ 1,800.00。
6) 廣州、順德、佛山、中山、珠海等地區貨運,到客後即需時將貨物裝卸,如在 8 小時內仍未將貨物袈卸完畢或因報關問題而不能開車回港者,則每天加收HK$ 1,800.00。如因報關問題被海閔關扣留車輛或貨物,則每天加收HK$ 1,800.00 ,海關停車場由貨主支付。
7) 連柜總重27 噸以上30噸以下而需用三擔架運送者,每櫃加收 HK$ 300.00
8) 回港加貨或先在港加貨才上國內,而加貨時間不超過1小時者,每櫃加收HK$ 400.00,超時每小時加收 HK$ 200.00。
9) 如需用两地危險牌拖頭運載危險貨物,全程加收40%。
10) 貨客如因文件不足或其他原因而引致需在國內停留者,每天加收$2,000.00。
11) 所有在香港及國內不可替代之橋路費、國內海關查車、檢疫、消毒、薰蒸、報關及停車場費等等由貨客負責。
12) 要求在國內交收吉櫃,附加費每櫃$400.00。
*以上資料只供參考